Think of consistent, reliable and accurate drilling in the toughest of conditions and the one name that stands out is Sandvik. Sandvik is the Global name in drilling, and tunnelling with drills that are designed for the best performance and longevity. A leader by far in the Middle East as well.
- Hydraulic Crawler Mounted Surface Drills and Down The Hole (DTH) drills to meet specific needs of blast hole drilling, and secondary breaking.
- Tunnel Drilling Jumbos & Tunnel Bolting Rigs.
- Mineral Exploration & Water Well Drills.
![]() |
|
DX Series - Top Hammer Drills With Cab
DX Series - Top Hammer Drills With Cab

DX Series - Top Hammer Drills With Cab | ||||||
Specifications | Unit | DX500 | DX 680 | DX 700 | DX 780 | DX 800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hole diameter | mm | 51-89 | 62-102 | 64-115 | 64-115 | 64-127 |
Rod Diameter | mm | 32,38,45 | 38,45,51 | 38,45,51 | 38,45,51 | 38,45,51 |
Weight | kgs (lbs) | 14500 (32000) | 14500 (32000) | 14800 (32600) | 14800 (32600) | 14900 (32900) |
Width | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Length | m | 7.2/10.7 | 7.2/10.7 | 7.2/10.7 | 7.2/10.7 | 7.2/10.7 |
Height | m | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 | 3.6/3.2 |
Rock Drill | HL 510, 15.5kw | HL 650, 17.5kw | HL 710, 19.5kw | HL 800T, 19.5kw | HL 800T, 21kw | |
Tramming Speed | km/h (mph) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) | 3.5 (2.2) |
On-board compressor | cum/min / bar | 6.2 /4-10 bar | 6.2 /4-10 bar | 8.1 /4-10 bar | 8.1 /4-10 bar | 9.6 /4-10 bar |
Dust Collecter | cu.m/min | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 | 23 at 1000 mm vaccum Hz0 |
Engine | kw(hp) | Caterpillar C7 ,151 (202)/2200 rpm | Caterpillar C7 ,151 (202)/2200 rpm | Caterpillar C7 ,151 (202)/2200 rpm | Caterpillar C7 ,151 (202)/2200 rpm | Caterpillar C7 ,151 (202)/2200 rpm |
DP Series - Top Hammer Drills With Cab
DP Series - Top Hammer Drills With Cab

DP Series - Top Hammer Drills With Cab | |||
Specifications | Unit | DP1100 | DP1500 |
---|---|---|---|
Hole diamete r | mm | 89-140 | 89- 140 |
Drill Steel | mm | 51,60 - MF Rods | 51,60 - MF Rods |
76,87 mm Tubes | 76,87 mm Tubes | ||
Weight | kgs (lbs) | 18800 (41500) | 19200 (42300) |
Width | m | 2.5 | 2.5 |
Length | m | 10.5 | 10.5 |
Height | m | 3.2 | 3.2 |
Rock Drill | HL 1010, 25kw | HL1560, 28kw | |
Tramming Speed | km/h (mph) | 1.7/3.5 | 1.7/3.5 |
On-board compressor | cum/min / bar | 14 upto 10 bar | 14 upto 10 bar |
Dust Collecte r | cu.m/min | 35 at 1200 mm vaccum Hz0 | 35 at 1200 mm vaccum Hz0 |
Engine | kw(hp) | Caterpillar C9 224 (300)/2200 rpm | Caterpillar C11 261 (350)/2100 rpm |
DC Series - Top Hammer Drills Without Cab
DC Series - Top Hammer Drills Without Cab

DC Series - Top Hammer Drills Without Cab | |||||
Specifications | Unit | DC560 | DC700 | DC120 / D C121R / DC122R | DC301R / DC302R |
---|---|---|---|---|---|
Hole diam eter | mm | 51-89 | 64-102 | 22-45 | 38 - 64 |
Drill Steel | mm | 32, 38 | 38,45 ,51 | 19,22,25 | 25, 28, 32 |
Weight | kgs (lbs) | 12300 | 12700 | 2710Kg / 2 800Kg / 2850Kg | 5300Kg |
Width | m | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3 |
Length | m | 9.2 | 9.2 | 4.5 | 5.6 |
Height | m | 2.9 | 2.9 | 2.1m | 2.6 |
Rock Drill | HL510, 15. 5kW | HL710, 17. 5KW | HEX I 5.5kw | HL 300, 8kw | |
Tramming Speed | km/h (mph ) | 0...3.2km/ h | 0…3.3km/h | ||
On-board compressor | cum/min / bar | 5.5 / upto 10 bar | 8.1 / upto 10 bar | 1.2 / 4-8 b ar | 2.5 / 4-8 bar |
Dust Colle cter | cu.m/min | 17at 1000 mm vaccum H20 | 17 at 1000 mm vaccum H2O | 5 at 855 m m vaccum H2O | 10 at 950mm vaccum H2O |
Engine | kw(hp) | Caterpillar C7, 151KW/2100 rpm | Caterpillar C7, 151KW / 2100 rpm | Caterpillar C2.2 37kw / 2800 rpm | Caterpillar C4.4 60kw / 2000 rpm |
DI Series - Down The Hole (DTH) Drills
DI Series - Down The Hole (DTH) Drills

DI Series - Down The Hole (DTH) Drills | |||
Specifications | Unit | DI500 | DI600 |
---|---|---|---|
Hole diam eter | mm | 89-165 | 89-190 |
Drill Tube Diameter | mm | 76-114 | 17-127 |
Drill Tube l ength | mm | 5000 | 6000 |
Weight | kgs | 20500 | 29000 |
Width | mm | 2480 | 2523 |
Length | mm | 11434 | 10.5 |
Height | mm | 3125 | 3.2 |
Magazine | m | 40 | 42 |
On-board compressor | cum/min / bar | 22 upo 24 bar | 28 upto 24 bar |
Engine | kw(hp) | Caterpillar C11 Acert 297(385)@2100 rpm | Caterpillar C11 Acert 403(540) @2100 rpm |